)
来源:证券时报网
(相关资料图)
8月17日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301137 | 哈焊华通 | |||||
| 002553 | 南方精工 | |||||
| 300722 | 新余国科 | |||||
| 003009 | 中天火箭 | |||||
| 300403 | 汉宇集团 | |||||
| 002927 | 泰永长征 | |||||
| 300922 | 天秦装备 | |||||
| 002747 | 埃斯顿 | |||||
| 600365 | ST通葡 | |||||
| 603667 | 五洲新春 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 002708 | 光洋股份 | |||||
| 000603 | 盛达资源 | |||||
| 300607 | 拓斯达 | |||||
| 300780 | 德恩精工 | |||||
| 002870 | 香山股份 | |||||
| 300719 | 安达维尔 | |||||
| 002347 | 泰尔股份 | |||||
| 300971 | 博亚精工 | |||||
| 301128 | 强瑞技术 | |||||
| 603122 | 合富中国 | |||||
| 603159 | 上海亚虹 | |||||
| 603596 | 伯特利 | |||||
| 300602 | 飞荣达 | |||||
| 002370 | 亚太药业 | |||||
| 301000 | 肇民科技 | |||||
| 000812 | 陕西金叶 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 603048 | 浙江黎明 | |||||
| 300211 | 亿通科技 | |||||
| 002933 | 新兴装备 | |||||
| 300100 | 双林股份 | |||||
| 300512 | 中亚股份 | |||||
| 300141 | 和顺电气 | |||||
| 603803 | 瑞斯康达 | |||||
| 603789 | 星光农机 | |||||
| 002337 | 赛象科技 | |||||
| 002884 | 凌霄泵业 | |||||
| 601890 | 亚星锚链 | |||||
| 300516 | 久之洋 | |||||
| 600608 | ST沪科 | |||||
| 603319 | 湘油泵 | |||||
| 300838 | 浙江力诺 | |||||
| 002122 | 汇洲智能 | |||||
| 003007 | 直真科技 | |||||
| 603920 | 世运电路 | |||||
| 600343 | 航天动力 | |||||
| 002576 | 通达动力 | |||||
| 300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
| 301187 | 欧圣电气 | |||||
| 301006 | 迈拓股份 | |||||
| 300424 | 航新科技 | |||||
| 002651 | 利君股份 | |||||
| 600099 | 林海股份 | |||||
| 600184 | 光电股份 | |||||
| 300810 | 中科海讯 | |||||
| 300044 | 赛为智能 | |||||
| 002908 | 德生科技 | |||||
| 600760 | 中航沈飞 | |||||
| 300499 | 高澜股份 | |||||
| 002151 | 北斗星通 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 002796 | 世嘉科技 | |||||
| 603657 | 春光科技 | |||||
| 300306 | 远方信息 | |||||
| 300116 | 保力新 | |||||
| 300640 | 德艺文创 | |||||
| 300134 | 大富科技 | |||||
| 300353 | 东土科技 | |||||
| 300429 | 强力新材 | |||||
| 002334 | 英威腾 | |||||
| 300470 | 中密控股 | |||||
| 300650 | 太龙股份 | |||||
| 603926 | 铁流股份 | |||||
| 605118 | 力鼎光电 | |||||
| 603022 | 新通联 | |||||
| 301279 | 金道科技 | |||||
| 002705 | 新宝股份 | |||||
| 301086 | 鸿富瀚 | |||||
| 301028 | 东亚机械 | |||||
| 000638 | 万方发展 | |||||
| 300943 | 春晖智控 | |||||
| 601279 | 英利汽车 | |||||
| 002434 | 万里扬 | |||||
| 300123 | 亚光科技 | |||||
| 301072 | 中捷精工 | |||||
| 603660 | 苏州科达 | |||||
| 300539 | 横河精密 | |||||
| 600862 | 中航高科 | |||||
| 300875 | 捷强装备 | |||||
| 002560 | 通达股份 | |||||
| 300299 | 富春股份 | |||||
| 600458 | 时代新材 | |||||
| 000158 | 常山北明 | |||||
| 300701 | 森霸传感 | |||||
| 301059 | 金三江 | |||||
| 301222 | 浙江恒威 | |||||
| 300969 | 恒帅股份 | |||||
| 002114 | 罗平锌电 | |||||
| 603139 | 康惠制药 | |||||
| 002921 | 联诚精密 | |||||
| 300281 | 金明精机 | |||||
| 603097 | 江苏华辰 | |||||
| 000561 | 烽火电子 | |||||
| 001226 | 拓山重工 | |||||
| 600435 | 北方导航 | |||||
| 001289 | 龙源电力 | |||||
| 603389 | 亚振家居 | |||||
| 603055 | 台华新材 | |||||
| 002415 | 海康威视 | |||||
| 605186 | 健麾信息 | |||||
| 300694 | 蠡湖股份 | |||||
| 002307 | 北新路桥 | |||||
| 002106 | 莱宝高科 | |||||
| 300645 | 正元智慧 | |||||
| 300022 | 吉峰科技 | |||||
| 000017 | 深中华A | |||||
| 002012 | 凯恩股份 | |||||
| 000880 | 潍柴重机 | |||||
| 300092 | 科新机电 | |||||
| 300397 | 天和防务 | |||||
| 600685 | 中船防务 | |||||
| 300842 | 帝科股份 | |||||
| 600543 | *ST莫高 | |||||
| 603100 | 川仪股份 | |||||
| 002348 | 高乐股份 | |||||
| 301233 | 盛帮股份 | |||||
| 300300 | 海峡创新 | |||||
| 300933 | 中辰股份 | |||||
| 300927 | 江天化学 | |||||
| 603036 | 如通股份 | |||||
| 605259 | 绿田机械 | |||||
| 600979 | 广安爱众 | |||||
| 301248 | 杰创智能 | |||||
| 300374 | 中铁装配 | |||||
| 605005 | 合兴股份 | |||||
| 603286 | 日盈电子 | |||||
| 000639 | 西王食品 | |||||
| 301079 | 邵阳液压 | |||||
| 002632 | 道明光学 | |||||
| 603757 | 大元泵业 | |||||
| 000070 | 特发信息 | |||||
| 001207 | 联科科技 | |||||
| 603331 | 百达精工 | |||||
| 002023 | 海特高新 | |||||
| 300928 | 华安鑫创 | |||||
| 002403 | 爱仕达 | |||||
| 300163 | 先锋新材 | |||||
| 300695 | 兆丰股份 | |||||
| 301312 | 智立方 | |||||
| 300805 | 电声股份 | |||||
| 301259 | 艾布鲁 | |||||
| 000055 | 方大集团 | |||||
| 600201 | 生物股份 | |||||
| 603602 | 纵横通信 | |||||
| 002372 | 伟星新材 | |||||
| 300853 | 申昊科技 | |||||
| 002660 | 茂硕电源 | |||||
| 601038 | 一拖股份 | |||||
| 601368 | 绿城水务 | |||||
| 000676 | 智度股份 | |||||
| 605033 | 美邦股份 | |||||
| 000599 | 青岛双星 | |||||
| 002686 | 亿利达 | |||||
| 603937 | 丽岛新材 | |||||
| 300354 | 东华测试 | |||||
| 300407 | 凯发电气 | |||||
| 002962 | 五方光电 | |||||
| 600797 | 浙大网新 | |||||
| 300987 | 川网传媒 | |||||
| 600885 | 宏发股份 | |||||
| 600777 | 新潮能源 | |||||
| 600640 | 国脉文化 | |||||
| 300172 | 中电环保 | |||||
| 600960 | 渤海汽车 | |||||
| 002488 | 金固股份 | |||||
| 002861 | 瀛通通讯 | |||||
| 600834 | 申通地铁 | |||||
| 600651 | 飞乐音响 | |||||
| 600679 | 上海凤凰 | |||||
| 603012 | 创力集团 | |||||
| 002990 | 盛视科技 | |||||
| 600210 | 紫江企业 | |||||
| 605288 | 凯迪股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: